**允许含量 | ||
酸性土(pH<6.5) | 中性或碱性土(pH~6.5) | |
镉及其化合物(以Cd计) | 5 | 20 |
汞及其化合物(以Hg计) | 5 | 15 |
铅及其化合物(以Pb计) | 300 | 1000 |
铬及其化合物(以Cr计) | 600 | 1000 |
砷及其化合物(以As计) | 75 | 75 |
硼及其化合物(以B计) | 153 | 150 |
铜及其化合物(以Cu计) | 250 | 500 |
锌及其化合物(以Zn计) | 500 | 1000 |
镍及其化合物(以Nl计) | 103 | 200 |
矿物油 | 3000 | 3000 |
苯并(a)芘 | 3 | 3 |
为避免污泥中重金属对食物链的污染,粮食作物直接大量地施用污泥或污泥堆肥应该特别谨慎,将之应用于不进入食物链的园林绿化地。将污泥制成有机无机复合肥,由于大幅度提高了污泥复合肥中养分的含量,使单位面积土壤实际接.受的污泥量少(150一450kg·hm-2),可有效避免由于污泥集中大量施用所带来的污染风险。